|
|
|
Time Ignition Timing (°BTDC) Manifold Relative Pressure (PSI) Primary Wastegate Duty Cycle (%) Engine Speed (RPM) Manifold Absolute Pressure (PSI)
190 32 -2.467 2.35 1996 12.188
300 35 -2.902 1.96 2178 11.753
410 35 -3.047 1.96 2231 11.608
521 37 -3.482 1.96 2320 11.173
631 37 -3.773 1.96 2395 10.882
741 38 -3.773 1.96 2401 10.882
851 36 -3.337 5.1 2528 11.318
961 32 -2.031 10.59 2636 12.624
1071 31 -1.596 12.55 2737 13.494
1182 29 -0.871 16.47 2733 13.784
1292 30 0.29 22.75 2977 14.945
1402 30 0.58 25.88 2984 15.525
1512 30 1.451 32.16 3114 16.106
1622 31 2.467 38.43 3278 17.122
1732 31 2.757 41.57 3489 17.847
1842 33 3.482 47.84 3594 18.137
1953 31 4.353 54.12 3709 19.008
2063 27 5.369 60.39 3951 20.024
2173 24 6.094 63.53 4056 20.749
2283 23 7.69 69.8 4269 22.345
2393 20 9.431 76.08 4543 24.086
2503 19 10.737 79.22 4676 25.392
2614 20 12.769 85.49 4990 27.424
2724 25 13.349 88.63 5212 28.004
2834 25 13.929 91.76 5423 28.584
2944 23 14.22 94.9 5888 29.02
3054 20 14.51 96.47 6122 29.165
3164 20 14.51 96.47 6378 29.455
3275 22 14.8 96.47 6388 29.455
3385 22 14.945 96.47 6679 29.6
3495 24 13.929 67.45 7036 28.584
3605 24 13.929 67.45 7036 5.949
3715 7 -8.706 0 7003 5.949
3825 35 -0.435 36.08 6608 14.22
3935 26 5.369 39.22 5868 20.024
4046 11 9.431 42.35 4556 24.086
4156 12 11.463 48.63 3935 26.118
4266 13 11.463 54.9 4579 26.118
4376 12 12.624 58.04 4098 27.278
4486 13 12.478 64.31 4714 27.133
4596 11 13.349 67.45 4591 28.149
4707 12 13.784 73.73 4811 28.439
4817 11 14.8 80 4798 29.455
4927 13 14.945 83.14 4889 29.6
5037 13 15.816 89.41 4908 30.471
5147 16 15.816 91.76 5088 30.471
5257 17 16.106 96.08 5133 30.761
5368 18 16.106 97.25 5256 30.761
5478 18 16.106 97.25 5259 30.761
5588 18 16.106 97.25 5407 30.761
5698 19 16.106 97.25 5576 30.761
5808 19 16.106 97.25 5635 30.761
5918 20 16.106 97.25 5738 30.761
6028 20 16.251 97.25 5827 30.906
6139 20 16.106 97.25 5943 30.761
6249 20 16.251 97.25 5986 30.906
6359 21 16.251 97.25 6102 30.906
6469 23 16.251 97.25 6229 30.906
6579 23 16.251 97.25 6281 30.906
6689 23 16.251 97.25 6438 30.906
6800 23 16.251 97.25 6471 30.906
6910 23 16.251 97.25 6637 30.906
7020 23 16.251 97.25 6637 30.906
7130 23 16.396 97.25 6732 31.051
7240 23 12.188 46.27 6862 26.843
7350 12 -7.69 0 6432 6.965
7461 12 -10.012 0 6255 4.643
7571 10 -10.012 0 5971 4.643
7681 18 -0.725 38.43 5660 13.929
7791 21 2.902 41.57 5130 17.557
7901 -5 7.4 47.84 4670 22.055
8011 24 8.561 50.98 5088 23.216
8122 18 11.753 57.25 4792 26.408
8232 21 12.333 60.39 4960 26.988
8342 21 13.494 66.67 5007 28.149
8452 20 13.784 69.8 4861 28.439
8562 21 14.655 76.08 4980 29.31
8672 20 14.945 79.22 5037 29.6
8782 22 15.671 85.1 5057 30.325
8893 24 15.816 87.45 5183 30.471
9003 24 16.106 90.98 5245 30.761
9113 22 16.106 92.55 5252 30.761
9223 22 16.251 93.73 5267 30.906
9333 22 16.251 96.47 5357 30.906
9443 20 16.396 97.25 5415 31.051
9554 20 16.396 97.25 5439 31.051
9664 20 16.541 97.25 5503 31.196
9774 20 16.541 97.25 5523 31.196
9884 18 16.541 97.25 5551 31.196
9994 18 16.831 97.25 5669 31.486
10104 18 16.831 97.25 5682 31.486
10215 18 16.976 97.25 5708 31.631
10325 19 17.122 97.25 5796 31.776
10435 19 16.976 97.25 5791 31.631
10545 19 17.122 97.25 5850 31.776
10655 19 17.122 97.25 5924 31.776
10765 19 17.122 97.25 5971 31.776
10875 19 17.122 97.25 5995 31.776
10986 19 17.267 97.25 6000 31.922
11096 19 17.122 97.25 6058 31.776
11206 20 17.122 97.25 6093 31.776
11316 20 17.122 97.25 6132 31.776
11426 20 16.976 97.25 6188 31.631
11536 22 17.122 97.25 6266 31.776
11647 22 17.122 96.08 6318 31.776
11757 22 16.831 93.33 6318 31.486
11867 22 16.831 86.67 6334 31.486
11977 22 16.396 71.76 6449 31.051
12087 22 14.075 43.92 6482 28.729
12197 12 -5.804 0 6378 8.851
12308 10 -8.416 0 6112 6.239
12418 10 -9.141 0 5924 5.514
12528 10 -10.302 0 5703 4.353
12638 10 -10.302 0 5511 4.353
12748 11 -9.286 0 5271 5.369
12858 22 1.596 6.27 4658 16.251
12968 23 3.047 9.41 4456 17.702
13079 23 4.788 15.69 4510 19.443
13189 24 -1.741 0 4609 8.125 =============
like alot of jumble =============
looks like some knock at 5500RPM and 16psi. Where your Ignition timing goes from 20 deg to 18 deg. after torque peak, Ignition timing should increase steadily to redline and not decrease at all. We would need some more info on your setup to know exactly what other things "should" look like.
edit:you should also Log knock correction to give us a better idea of whats going on. =============
ok i will do that man thanks! =============
| |